คำอธิบาย
HIKMICRO PS2 & PD2 Series Compact Pyrometer
Compact in size and wide temperature measurement range from 150℃ to 3200℃ with accuracy up to ± (0.3 % +1)℃
HIKMICRO PS2 & PD2 Series Compact Pyrometer
Compact in size and wide temperature measurement range from 150℃ to 3200℃ with accuracy up to ± (0.3 % +1)℃
|
Product Model
|
|
|
|
|
PD230 |
|
Measurement Specifications
|
|||||
|
Spectral Response
|
0.8μm ~ 1.08μm
|
0.8μm ~ 1.08μm | 0.8μm ~ 1.08μm | 1.3μm ~ 1.7μm | 0.8μm ~ 1.08μm |
| Temperature Range |
500℃~1800℃(932°F~3272°F)
|
700℃~3200℃(1292°F~5792°F) | 600℃~1800℃(1112°F~3272°F) | 300℃~1600℃(572°F~2912°F) | 700℃~3200℃(1292°F~5792°F) |
| Accuracy |
600-1800℃:± (0.3%*Tmea+2) ℃ /1112-3272℉:± (0.3%*Tmea+3.6) ℉, 500-600℃:± (2%*Tmea+2) ℃/932-1112℉:± (1%*Tmea+3.6) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
± (0.3%*Tmea+2) ℃ /± (0.3%*Tmea+3.6) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
± (0.5%*Tmea+2) ℃ /± (0.5%*Tmea+3.6) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
400-1600℃:± (0.5%*Tmea+2) ℃ /752-2912℉:± (0.5%*Tmea+3.6) ℉, 300-400℃:± (2%*Tmea+2) ℃/572-752℉:± (2%*Tmea+3.6) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
± (0.5%*Tmea+2) ℃ /± (0.5%*Tmea+3.6) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
| Resolution |
0.1℃/0.18°F
|
0.1℃/0.18°F
|
0.1℃/0.18°F
|
0.1℃/0.18°F
|
0.1℃/0.18°F
|
| Repeatability |
600-1800℃:± (0.1%*Tmea+1) ℃ / 1112-3272℉:± (0.1%*Tmea+1.8) ℉ , 500-600℃:± (1%*Tmea+1) ℃ / 932-1112℉:± (1%*Tmea+1.8) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
± (0.1%*Tmea+1) ℃ /1± (0.1%*Tmea+1.8) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
± (0.3%*Tmea+1) ℃ /± (0.3%*Tmea+1.8) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
400-1600℃:± (0.3%*Tmea+1) ℃ / 752-2912℉:± (0.3%*Tmea+1.8) ℉ , 300-400℃:± (1%*Tmea+1) ℃ / 572-752℉:± (1%*Tmea+1.8) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
± (0.3%*Tmea+1) ℃ /± (0.3%*Tmea+1.8) ℉ *At ambient temperature 23 ± 5°C *ε=1; response time 100 ms; no attenuation *Tmea means "Current measured temperature"
|
| Optical Resolution (D:S) |
100:1 (90% energy)
|
200:1 (90% energy)
|
100:1 (95% energy) | 100:1 (90% energy) | 200:1(95% energy) |
| Spot Size | 3mm |
1.5mm
|
3mm | 3mm |
1.5mm
|
| Response Time | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Slope |
0.850~1.150
|
0.850~1.150 | 0.850~1.150 | ||
| Emissivity | 0.100~1.100 | 0.100~1.100 | 0.100~1.100 | 0.100~1.100 | 0.100~1.100 |
| Sighting | Visual display | Visual display | Visual display | Visual display | Visual display |
| Signal Processing | Averaging mode, temperature filter mode, peak/valley hold mode | Averaging mode, temperature filter mode, peak/valley hold mode | Averaging mode, temperature filter mode, peak/valley hold mode | Averaging mode, temperature filter mode, peak/valley hold mode | Averaging mode, temperature filter mode, peak/valley hold mode |
| Focus Range | 0.3m~INF | 0.3m~INF | 0.3m~INF | 0.3m~INF | 0.3m~INF |
| Visual | |||||
|
Field of View (FOV)
|
7° x 5.5° | 7° x 5.5° | 7° x 5.5° | 7° x 5.5° | 7° x 5.5° |
| Optical Resolution | 1728*1296 | 1728*1296 | 1728*1296 | 1728*1296 | 1728*1296 |
| Data Communication | |||||
|
Analog Output
|
Supports proportional output, 16-bit resolution, max load 600Ω - Interface: 4-20mA - Output Types: 4-20mA/0-20mA | Supports proportional output, 16-bit resolution, max load 600Ω - Interface: 4-20mA - Output Types: 4-20mA/0-20mA | Supports proportional output, 16-bit resolution, max load 600Ω - Interface: 4-20mA - Output Types: 4-20mA/0-20mA | Supports proportional output, 16-bit resolution, max load 600Ω - Interface: 4-20mA - Output Types: 4-20mA/0-20mA | Supports proportional output, 16-bit resolution, max load 600Ω - Interface: 4-20mA - Output Types: 4-20mA/0-20mA |
| Digital Output | RS485, Modbus RTU, Modbus TCP, I/O | RS485, Modbus RTU, Modbus TCP, I/O | RS485, Modbus RTU, Modbus TCP, I/O | RS485, Modbus RTU, Modbus TCP, I/O | RS485, Modbus RTU, Modbus TCP, I/O |
| Alarm Output | Support temperature alarm, ambient temperature alarm, dirt alarm, FSMC alarm, 4-20mA alarm, relay alarm, I/O alarm | Support temperature alarm, ambient temperature alarm, dirt alarm, FSMC alarm, 4-20mA alarm, relay alarm, I/O alarm | Support temperature alarm, ambient temperature alarm, dirt alarm, FSMC alarm, 4-20mA alarm, relay alarm, I/O alarm | Support temperature alarm, ambient temperature alarm, dirt alarm, FSMC alarm, 4-20mA alarm, relay alarm, I/O alarm | Support temperature alarm, ambient temperature alarm, dirt alarm, FSMC alarm, 4-20mA alarm, relay alarm, I/O alarm |
| Protocols | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| General | |||||
| Power Consumption | Max 5W | Max 5W | Max 5W | Max 5W | Max 5W |
| Protection Level | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Vibration | 1 g, IEC 60068-2-6 | 1 g, IEC 60068-2-6 | 1 g, IEC 60068-2-6 | 1 g, IEC 60068-2-6 | 1 g, IEC 60068-2-6 |
| Shock | 15 g, IEC 60068-2-27 | 15 g, IEC 60068-2-27 | 15 g, IEC 60068-2-27 | 15 g, IEC 60068-2-27 | 15 g, IEC 60068-2-27 |
| Working Temperature Range | - Without cooling: 0°C to +65°C (32°F to +149°F) - With air & water cooling accessories: 0°C to +300°C (32°F to +572°F) | - Without cooling: 0°C to +65°C (32°F to +149°F) - With air & water cooling accessories: 0°C to +300°C (32°F to +572°F) | - Without cooling: 0°C to +65°C (32°F to +149°F) - With air & water cooling accessories: 0°C to +300°C (32°F to +572°F) | - Without cooling: 0°C to +65°C (32°F to +149°F) - With air & water cooling accessories: 0°C to +300°C (32°F to +572°F) | - Without cooling: 0°C to +65°C (32°F to +149°F) - With air & water cooling accessories: 0°C to +300°C (32°F to +572°F) |
| Storage Temperature Range | -20℃ to 70℃ (-4°F to +158°F) | -20℃ to 70℃ (-4°F to +158°F) | -20℃ to 70℃ (-4°F to +158°F) | -20℃ to 70℃ (-4°F to +158°F) | -20℃ to 70℃ (-4°F to +158°F) |
| Relative Humidity | <95% non-condensing | <95% non-condensing | <95% non-condensing | <95% non-condensing | <95% non-condensing |
| Weight | 680g(1.5 lb) | 680g(1.5 lb) | 680g(1.5 lb) | 680g(1.5 lb) | 680g(1.5 lb) |
| Dimension | φ52.4 x 148.7mm(φ2.06 x 5.85in) | φ52.4 x 148.7mm(φ2.06 x 5.85in) | φ52.4 x 148.7mm(φ2.06 x 5.85in) | φ52.4 x 148.7mm(φ2.06 x 5.85in) | φ52.4 x 148.7mm(φ2.06 x 5.85in) |
| Power Supply | DC 10~30V | DC 10~30V | DC 10~30V | DC 10~30V | DC 10~30V |
| Warranty | 5 years for the full product | 5 years for the full product | 5 years for the full product | 5 years for the full product | 5 years for the full product |
| Display |
OLCD screen, resolution 128*32
|
OLCD screen, resolution 128*32 | OLCD screen, resolution 128*32 | OLCD screen, resolution 128*32 | OLCD screen, resolution 128*32 |
| Laser | No | No | No | No | No |